- Published on
Anime Defenders 最新阵容排名: S, A, B 阶层
S 等级角色表
角色名 | 价值(宝石) | 重置碎片 | 需求 | 趋势 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|
顶级 S 等级/ SS | |||||
被诅咒的骑士(闪亮) | 玩家自己选 | 10 | 稳定 | 预测价值超过 700k 宝石 | |
高 S 等级/ S+ | |||||
游戏玩家(闪亮) | 800,000 | 7,273 | 8 | 稳定 | |
冒险家(闪亮) | 500,000 | 4,545 | 5 | 稳定 | |
中 S 等级/ S | |||||
熊王(闪亮) | 320,000 | 2,909 | 4 | 高价 | 游戏中最稀有的单位,炫酷外观,最好的神话单位,全范围伤害 |
被诅咒的骑士 | 310,000 | 2,818 | 9 | 稳定 | 全范围伤害,核爆能力,减益 - 游戏中最佳单位 |
游戏玩家 | 270,000 | 2,455 | 10 | 稳定 | 超棒的被动能力 |
冒险家 | 220,000 | 2,000 | 8 | 稳定 | 高平均伤害 |
低 S 等级/ S - | |||||
战士公主(闪亮) | 20,000 | 2000 | 5 | 稳定 | 高伤害,全范围伤害(比甜甜圈战士少一半) |
锦鲤(闪亮) | 35,000 | 318 | 7 | 稳定 | 流行度下降,全范围伤害 |
A 等级角色表
角色名 | 价值(宝石) | 重置碎片 | 需求 | 趋势 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|
高 A 等级/ A+ | |||||
甜甜圈战士(闪亮) | 大约 36,000 | 大约 520 | TBA | TBA | 流行度下降,中等伤害,大范围伤害,炫酷外观 |
火焰龙王(闪亮) | 35,000 | 318 | 8 | 下降 | 流行 DPS + 灼烧单位 |
中 A 等级/ A | |||||
精灵女巫(闪亮) | 33,000 | 300 | 7 | 下降 | 流行 DPS 单位 |
诅咒王子(闪亮) | 31,000 | 282 | 7 | 下降 | 流行单位 |
蚁王(闪亮) | 29,000 | 264 | 7 | 下降 | 炫酷外观 + 流行单位 |
骷髅战士(闪亮) | 28,000 | 255 | 6 | 稳定 | 流行单位 |
低 A 等级/ A - | |||||
射手(闪亮) | 25,000 | 227 | 4 | 稳定 | 高伤害 |
雷光忍者(闪亮) | 20,000 | 182 | 3 | 稳定 | 优秀外观让他的需求保持在适中水平 |
Esper(闪亮) | 20,000 | 182 | 2 | 稳定 | 最差的神话单位但仍高于传奇角色 |
B 等级角色表
名称 | 价值(宝石) | 重置碎片 | 需求 | 趋势 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|
高 B 等级/ B+ | |||||
粉红摇滚明星(闪亮) | 3,000 | 27 | 6 | 高价 | 游戏中最好的支持角色,因为变质能力容易高价交易 |
战士公主 | 大约 3,000 | 大约 42 | TBA | TBA | 高伤害,全范围伤害(比甜甜圈战士少一半) |
甜甜圈战士 | 大约 2,500 | 大约 35 | TBA | TBA | 流行度下降,高伤害,大范围伤害 |
中 B 等级/ B | |||||
诅咒战士(闪亮) | 1,000 | 9 | 4 | 稳定 | 最好的支持单位之一(因为误解而被低估) |
冰雪上将(闪亮) | 900 | 8 | 2 | 稳定 | 炫酷外观 |
冰雪舰长(闪亮) | 900 | 8 | 3 | 稳定 | 炫酷外观 |
开花者(闪亮) | 500 | 5 | 4 | 稳定 | 不错的支持单位,因变质能力容易高价交易 |
低 B 等级/ B - | |||||
由于其低价值,普通单位以及大多数传奇和史诗单位将不会被添加 | |||||
新单位价值是预测的,直到可交易前并非最终值 | |||||
注:甜甜圈战士和战士公主一旦可交易将下降 |