- Published on
Bảng xếp hạng Tier: S, A, B
Danh sách hạng S
Tên | Giá trị (Gems) | Shards Reroll | Nhu cầu | Xu hướng | Thông tin |
---|---|---|---|---|---|
Hạng S cao / SS | |||||
Kỵ Hiệp Lời Nguyền (SHINY) | Lựa chọn của chủ | 10 | Ổn định | Dự đoán giá trị trên 700k gems | |
Hạng S cao / S+ | |||||
Người Chơi (SHINY) | 800,000 | 7,273 | 8 | Ổn định | |
Người Thích Rủi Ro (SHINY) | 500,000 | 4,545 | 5 | Ổn định | |
Hạng S trung / S | |||||
Vua Gấu (SHINY) | 320,000 | 2,909 | 4 | Đắt đỏ | Đơn vị hiếm nhất trong game, đồ họa đẹp, đơn vị huyền thoại tốt nhất, full aoe |
Kỵ Hiệp Lời Nguyền | 310,000 | 2,818 | 9 | Ổn định | Full AOE, khả năng nuke, debuff - Đơn vị tốt nhất trong game |
Người Chơi | 270,000 | 2,455 | 10 | Ổn định | Passive cực kỳ tốt |
Người Thích Rủi Ro | 220,000 | 2,000 | 8 | Ổn định | DPS phẳng cao |
Hạng S thấp / S - | |||||
Công Chúa Chiến Binh (SHINY) | 20,000 | 2,000 | 5 | Ổn định | DPS cao, full AOE (ít hơn gấp đôi so với Chiến Binh Donut) |
Cá Chép (SHINY) | 35,000 | 318 | 7 | Ổn định | Meta giảm dần, full AOE |
Danh sách hạng A
Tên | Giá trị (Gems) | Shards Reroll | Nhu cầu | Xu hướng | Thông tin |
---|---|---|---|---|---|
Hạng A cao / A+ | |||||
Chiến Binh Donut (SHINY) | Xấp xỉ 36,000 | Xấp xỉ 520 | TBA | TBA | META chậm, DPS trung bình, vòng AOE lớn, đồ họa đẹp |
Vua Rồng Lửa (SHINY) | 35,000 | 318 | 8 | Giảm dần | DPS Meta + Đơn vị gây cháy |
Hạng A trung / A | |||||
Thuật Sĩ Elf (SHINY) | 33,000 | 300 | 7 | Giảm dần | Đơn vị DPS Meta |
Hoàng Tử Lời Nguyền (SHINY) | 31,000 | 282 | 7 | Giảm dần | Đơn vị Meta |
Vua Kiến (SHINY) | 29,000 | 264 | 7 | Giảm dần | Đồ họa đẹp + Đơn vị Meta |
Chiến Binh Hội Chỉ (SHINY) | 28,000 | 255 | 6 | Ổn định | Đơn vị Meta |
Hạng A thấp / A - | |||||
Xạ Thủ Bắn Tỉa (SHINY) | 25,000 | 227 | 4 | Ổn định | DPS cao |
Ninja Sấm Sét (SHINY) | 20,000 | 182 | 3 | Ổn định | Đồ họa đẹp giữ cho anh ta được cầu thị trường tốt |
Esper (SHINY) | 20,000 | 182 | 2 | Ổn định | Mythic tồi nhưng vẫn cao hơn các legendary |
Danh sách hạng B
Tên | Giá trị (Gems) | Shards Reroll | Nhu cầu | Xu hướng | Thông tin |
---|---|---|---|---|---|
Hạng B cao / B+ | |||||
Nghệ Sĩ Rockstar Hồng (SHINY) | 3,000 | 27 | 6 | Đắt đỏ | Hỗ trợ tốt nhất trong game, dễ bị trả giá cao do đặc điểm ngón tay Midas |
Chiến Binh Công Chúa | Xấp xỉ 3,000 | Xấp xỉ 42 | TBA | TBA | DPS cao, full AOE (ít hơn gấp đôi so với Chiến Binh Donut) |
Chiến Binh Donut | Xấp xỉ 2,500 | Xấp xỉ 35 | TBA | TBA | META chậm, DPS cao, full AOE |
Hạng B trung / B | |||||
Chiến Binh Bị Lời Nguyền (SHINY) | 1,000 | 9 | 4 | Ổn định | Một trong những đơn vị hỗ trợ tốt nhất (bị đánh giá thấp do thông tin sai lệch) |
Đô Đốc Ánh Sáng (SHINY) | 900 | 8 | 2 | Ổn định | Đồ họa đẹp |
Đô Đốc Băng Giá (SHINY) | 900 | 8 | 3 | Ổn định | Đồ họa đẹp |
Nảy Mầm (SHINY) | 500 | 5 | 4 | Ổn định | Đơn vị hỗ trợ tốt, dễ bị trả giá cao do đặc điểm ngón tay Midas |
Hạng B thấp / B - | |||||
CÁC ĐƠN VỊ THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC THÊM VÀO CŨNG NHƯ HẦU HẾT CÁC ĐƠN VỊ LEGENDARIES VÀ EPICS DO GIÁ TRỊ THẤP CỦA CHÚNG | |||||
GÍA TRỊ CÁC ĐƠN VỊ MỚI ĐƯỢC DỰ ĐOÁN VÀ CHƯA CỐ ĐỊNH CHO ĐẾN KHI CÓ THỂ GIAO DỊCH | |||||
Lưu ý: Chiến Binh Donut và Công Chúa Chiến Binh sẽ giảm giá khi chúng trở thành có thể giao dịch |