- Published on
Тир-лист: S, A, B рівні
Розподіл на рівні S
Назва | Цінність (геми) | Фрагменти | Попит | Тренд | Інформація |
---|---|---|---|---|---|
Топ рівень S / SS | |||||
Проклятий лицар (БЛИСКУЧИЙ) | Оголошення гравця | 10 | Стабільний | Очікувана вартість понад 700 тис. гемів | |
Високий рівень S+ | |||||
Геймер (БЛИСКУЧИЙ) | 800,000 | 7,273 | 8 | Стабільний | |
Ризикований (БЛИСКУЧИЙ) | 500,000 | 4,545 | 5 | Стабільний | |
Середній рівень S | |||||
Король ведмедів (БЛИСКУЧИЙ) | 320,000 | 2,909 | 4 | Переоцінений | Найрідкісніша одиниця у грі, крутий косметичний ефект, краща міфічна одиниця, повний aoe |
Проклятий лицар | 310,000 | 2,818 | 9 | Стабільний | Повний aoe, способність nuke, дебаф - краща одиниця у грі |
Геймер | 270,000 | 2,455 | 10 | Стабільний | Неймовірно добрий пасив |
Ризикований | 220,000 | 2,000 | 8 | Стабільний | Висока постійна швидкість пошкодження |
Низький рівень S - | |||||
Воїн Принцеса (БЛИСКУЧИЙ) | 20,000 | 2000 | 5 | Стабільний | Високе ПП, повний aoe (вдвічі менше, ніж у Воїна-пончика) |
Карп (БЛИСКУЧИЙ) | 35,000 | 318 | 7 | Стабільний | Зменшення мети, повний aoe |
Розподіл на рівні A
Назва | Цінність (геми) | Фрагменти | Попит | Тренд | Інформація |
---|---|---|---|---|---|
Високий рівень A+ | |||||
Воїн Пончик (БЛИСКУЧИЙ) | Приблизно 36,000 | Приблизно 520 | TBA | TBA | Мета повільна, середні ПП, великий круговий aoe, крутий косметичний ефект |
Король Драконів Вогню (БЛИСКУЧИЙ) | 35,000 | 318 | 8 | Зменшення | Мета ПП + Одиниця згоряння |
Середній рівень A | |||||
Імператриця Ельфів (БЛИСКУЧИЙ) | 33,000 | 300 | 7 | Зменшення | Мета ПП Одиниця |
Принц Прокляття (БЛИСКУЧИЙ) | 31,000 | 282 | 7 | Зменшення | Мета Одиниця |
Мурашко Король (БЛИСКУЧИЙ) | 29,000 | 264 | 7 | Зменшення | Крутий косметичний ефект + мета одиниця |
Воїн Черепа (БЛИСКУЧИЙ) | 28,000 | 255 | 6 | Стабільний | Мета одиниця |
Низький рівень A - | |||||
Снайпер (БЛИСКУЧЙ) | 25,000 | 227 | 4 | Стабільний | Високе ПП |
Грому Шінобі (БЛИСКУЧИЙ) | 20,000 | 182 | 3 | Стабільний | Гарний косметичний ефект тримає його у нормальному попиті |
Еспер (БЛИСКУЧЙ) | 20,000 | 182 | 2 | Стабільний | Гірша міфічна одиниця, але все ще вища, ніж легендарні |
Розподіл на рівні B
Назва | Цінність (геми) | Фрагменти | Попит | Тренд | Інформація |
---|---|---|---|---|---|
Високий рівень B+ | |||||
Рожевий рок-зірка (БЛИСКУЧИЙ) | 3,000 | 27 | 6 | Переоцінений | Краща підтримка в грі, легкі переплати через таємничий потяг до золотого дотику |
Воїн Принцеса | Приблизно 3,000 | Приблизно 42 | TBA | TBA | високе ПП, повний aoe (на двічі менше, ніж у Воїна-пончика) |
Воїн-пончик | Приблизно 2,500 | Приблизно 35 | TBA | TBA | Мета повільна, високе ПП, повний aoe |
Середній рівень B | |||||
Проклятий боєць (БЛИСКУЧИЙ) | 1,000 | 9 | 4 | Стабільний | Один з кращих підтримуючих бойових одиниць (недооцінена через невірні відомості) |
Світлий адмірал (БЛИСКУЧИЙ) | 900 | 8 | 2 | Стабільний | Крутий косметичний ефект |
Адмірал Льоду (БЛИСКУЧИЙ) | 900 | 8 | 3 | Стабільний | Крутий косметичний ефект |
Блумер (БЛИСКУЧИЙ) | 500 | 5 | 4 | Стабільний | Прийнятна підтримуюча одиниця, легкі переплати через таємничий потяг до золотого дотику |
Низький рівень B - | |||||
ОБ'ЄДНАНІ ОДИНИЦІ НЕ БУДУТЬ ДОДАНІ, ПРИДОМУ НАЙНИЖЧОМІЦІ І ЕПІКИ ЧЕРЕЗ НИЗЬКУ ВАРТІСТЬ ЇХ | |||||
ПРИДБАННЯ НОВИХ ОДИНИЦЬ ПОПЕРЕДНІЙ, І НЕ Є ОКОНЧАТЕЛЬНИМ ДО ТИХ ПІР, ПОКИ НЕ МОЖНА ТОРГУВАТИСЯ | |||||
Зауваження: Воїн-пончик та воїн-принцеса залишаться, коли їх можна буде обміняти |