- Published on
Tier List สำหรับเกม Anime Defenders: S, A, B Tiers
รายการเรท S
FIELD1 | ค่า (Gems) | Reroll Shards | ความต้องการ | แนวโน้ม | ข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
อันดับ S สูงสุด / SS | |||||
The Cursed Knight (SHINY) | ตามความชอบของเจ้าของ | 10 | คงที่ | ค่าที่คาดว่ามากกว่า 700k gems | |
อันดับ S เหนือสุด / S+ | |||||
The Gamer (SHINY) | 800,000 | 7,273 | 8 | คงที่ | |
Chance Taker (SHINY) | 500,000 | 4,545 | 5 | คงที่ | |
อันดับ S กลาง / S | |||||
Bear King (SHINY) | 320,000 | 2,909 | 4 | ราคาสูง | หนึ่งในหน่วยที่หายากที่สุดในเกม, สวยงามมาก, หน่วยตำนานที่ดีที่สุด, สามารถโจมตีพื้นทั้งหมดได้ |
The Cursed Knight | 310,000 | 2,818 | 9 | คงที่ | โจมตีพื้นทั้งหมด, ฟื้นความสามารถ, ซอร์คที่ดีที่สุดในเกม |
The Gamer | 270,000 | 2,455 | 10 | คงที่ | สร้างประสิทธิภาพที่ดีมาก |
Chance Taker | 220,000 | 2,000 | 8 | คงที่ | เป็นที่เรียบร้อยในการโจมตี |
อันดับ S ต่ำสุด / S - | |||||
Warrior Princess (SHINY) | 20,000 | 2000 | 5 | คงที่ | โจมตีสูง, โจมตีพื้นทั้งหมด (ประมาณ 2 เท่าน้อยกว่า Donut Warrior) |
Carp (SHINY) | 35,000 | 318 | 7 | คงที่ | Meta ลดลง, โจมตีทุกฟินทั้งหมด |
รายการเรท A
FIELD1 | ค่า (Gems) | Reroll Shards | ความต้องการ | แนวโน้ม | ข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
อันดับ A สูงสุด / A+ | |||||
Donut Warrior (SHINY) | ประมาณ 36,000 | ประมาณ 520 | ยังไม่ทราบ | Metagame ช้า, DPS กลาง, โซนโจมตีพื้นทั้งหมดใหญ่, สวยงามมาก | |
Flame Dragon King (SHINY) | 35,000 | 318 | 8 | ลดลง | DPS Metagame + หน่วยที่เผาไหล่ |
อันดับ A กลาง / A | |||||
Elf Wizardess (SHINY) | 33,000 | 300 | 7 | ลดลง | หน่วย DPS Metagame |
Curse Prince (SHINY) | 31,000 | 282 | 7 | ลดลง | หน่วย Metagame |
Ant King (SHINY) | 29,000 | 264 | 7 | ลดลง | สวยงามมาก + หน่วย Metagame |
Skull Warrior (SHINY) | 28,000 | 255 | 6 | คงที่ | หน่วย Metagame |
อันดับ A ต่ำสุด / A - | |||||
Sharpshooter (SHINY) | 25,000 | 227 | 4 | คงที่ | DPS สูง |
Thunder Shinobi (SHINY) | 20,000 | 182 | 3 | คงที่ | โครงสร้างที่ดีช่วงทำให้เขายังคงอยู่ในอันดับที่ดี |
Esper (SHINY) | 20,000 | 182 | 2 | คงที่ | เป็นหน่วยที่แย่ที่สุด แต่ยังมีค่าสูงกว่างข้างเมียเดลี |
รายการเรท B
ชื่อ | ค่า (Gems) | Reroll Shards | ความต้องการ | แนวโน้ม | ข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
อันดับ B สูงสุด / B+ | |||||
Pink Rockstar (SHINY) | 3,000 | 27 | 6 | ราคาสูง | หน่วย support ที่ดีที่สุดในเกม, ใช้ชอร์ต่ชื่นเพราะมีลัทธิปานกลาง |
Warrior Princess | ประมาณ 3,000 | ประมาณ 42 | ยังไม่ทราบ | โจมตีสูง, โจมตีพื้นทั้งหมด (ประมาณ 2 เท่าน้อยกว่า Donut Warrior) | |
Donut Warrior | ประมาณ 2,500 | ประมาณ 35 | ยังไม่ทราบ | Metagame ช้า, โจมตีสูง, โจมตีพื้นทั้งหมด | |
อันดับ B กลาง / B | |||||
Cursed Fighter (SHINY) | 1,000 | 9 | 4 | คงที่ | หน่วย support ที่ดีที่สุด (ถูกนำมามองหัวง่ายเพราะข้อมูลผิด) |
Light Admiral (SHINY) | 900 | 8 | 2 | คงที่ | สวยงาม |
Admiral of Ice (SHINY) | 900 | 8 | 3 | คงที่ | สวยงาม |
Bloomer (SHINY) | 500 | 5 | 4 | คงที่ | หน่วย support พอใช้, ใช้ชอร์ต่ชื่นเพราะมีลัทธิปานกลาง |
อันดับ B ต่ำสุด / B - | |||||
หน่วยทั่วไปจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปเช่นเดียวกับส่วนใหญ่ของ Legend และ Epic เพราะมูลค่าต่ำ | |||||
ค่าของหน่วยใหม่ถูกทำนายและยังไม่สิ้นสุดจนกว่าจะมีการซื้อขาย | |||||
หมายเหตุ: Donut Warrior และ Warrior Princess จะลดลงเมื่อพวกเขาสามารถนำมาซื้อขายได้ |