- Published on
Lista de Nivelare: Rangurile S, A, B
Lista S Tier
Câmpuri | Valoare (Gems) | Embleme Re-roll | Cerință | Tendință | Informații |
---|---|---|---|---|---|
Top S Tier / SS | |||||
The Cursed Knight (LUCIOS) | Alegerea Proprietarului | 10 | Stabil | Valoare prevăzută peste 700k gems | |
High S Tier / S+ | |||||
The Gamer (LUCIOS) | 800,000 | 7,273 | 8 | Stabil | |
Chance Taker (LUCIOS) | 500,000 | 4,545 | 5 | Stabil | |
Mid S Tier / S | |||||
Bear King (LUCIOS) | 320,000 | 2,909 | 4 | Pricat | Cel mai rar unitate în joc, cosmeticele sunt superbe, cea mai bună unitate mitică, aoe complet |
The Cursed Knight | 310,000 | 2,818 | 9 | Stabil | AoE complet, capacitate de nuke, debufare - Cea mai bună unitate din joc |
The Gamer | 270,000 | 2,455 | 10 | Stabil | Pasivă incredibil de bună |
Chance Taker | 220,000 | 2,000 | 8 | Stabil | DPS flat ridicat |
Low S Tier / S - | |||||
Warrior Princess (LUCIOS) | 20,000 | 2000 | 5 | Stabil | DPS ridicat, aoe complet (de două ori mai puțin decât Donut Warrior) |
Carp (LUCIOS) | 35,000 | 318 | 7 | Stabil | Meta în declin, aoe complet |
Lista A Tier
Câmpuri | Valoare (Gems) | Embleme Re-roll | Cerință | Tendință | Informații |
---|---|---|---|---|---|
High A Tier / A+ | |||||
Donut Warrior (LUCIOS) | Aproximativ 36,000 | Aproximativ 520 | TBA | TBA | Meta lent, DPS mediu, aoe circular mare, cosmetice superbe |
Flame Dragon King (LUCIOS) | 35,000 | 318 | 8 | În scădere | DPS meta + unitate de arsură |
Mid A Tier / A | |||||
Elf Wizardess (LUCIOS) | 33,000 | 300 | 7 | În scădere | Unitate DPS meta |
Curse Prince (LUCIOS) | 31,000 | 282 | 7 | În scădere | Unitate meta |
Ant King (LUCIOS) | 29,000 | 264 | 7 | În scădere | Cosmetice superbe + Unitate meta |
Skull Warrior (LUCIOS) | 28,000 | 255 | 6 | Stabil | Unitate meta |
Low A Tier / A - | |||||
Sharpshooter (LUCIOS) | 25,000 | 227 | 4 | Stabil | DPS ridicat |
Thunder Shinobi (LUCIOS) | 20,000 | 182 | 3 | Stabil | Cosmetică bună îl ține într-o cerere decentă |
Esper (LUCIOS) | 20,000 | 182 | 2 | Stabil | Cel mai slab mitic dar totuși mai valoros decât legendarele |
Lista B Tier
Nume | Valoare (Gems) | Embleme Re-roll | Cerință | Tendință | Informații |
---|---|---|---|---|---|
High B Tier / B+ | |||||
Pink Rockstar (LUCIOS) | 3,000 | 27 | 6 | Pricat | Cel mai bun suport în joc, plăți ușoare datorită trăsăturii midas touch |
Warrior Princess | Aproximativ 3,000 | Aproximativ 42 | TBA | TBA | DPS ridicat, aoe complet (de două ori mai puțin decât Donut Warrior) |
Donut Warrior | Aproximativ 2,500 | Aproximativ 35 | TBA | TBA | Meta lent, DPS ridicat, aoe complet |
Mid B Tier / B | |||||
Cursed Fighter (LUCIOS) | 1,000 | 9 | 4 | Stabil | Unul dintre cele mai bune unități de suport (subevaluat din cauza dezinformării) |
Light Admiral (LUCIOS) | 900 | 8 | 2 | Stabil | Cosmetică superba |
Admiral of Ice (LUCIOS) | 900 | 8 | 3 | Stabil | Cosmetică superba |
Bloomer (LUCIOS) | 500 | 5 | 4 | Stabil | Unitate de suport decentă, plăți ușoare datorită trăsăturii midas touch |
Low B Tier / B - | |||||
UNITĂȚILE OBOSITE NU VOR FI ADAUGATE, LA FEL CA MAJORITATEA LEGENDARELOR ȘI EPICELOR DATORITĂ VALORII LOR REDUSE | |||||
Unitățile noi vor avea o valoare prevăzută și nu este finală până când vor fi tranzacționabile | |||||
Notă: Donut Warrior și Warrior Princess vor scădea odată ce devin tranzactioanbile |