- Published on
Lista de Níveis: S, A, B - Anime Defenders
Lista de Nível S
CAMPO | Valor (Gemas) | Fragmentos de Reforço | Raridade | Tendência | Informação |
---|---|---|---|---|---|
Top S Tier / SS | |||||
O Cavaleiro Amaldiçoado | Escolha do Dono | 10 | Estável | Valor previsto acima de 700 mil gemas | |
High S Tier / S+ | |||||
O Jogador | 800,000 | 7,273 | 8 | Estável | |
Arriscado | 500,000 | 4,545 | 5 | Estável | |
Mid S Tier / S | |||||
Rei Urso | 320,000 | 2,909 | 4 | Superfaturada | Unidade mais rara do jogo, cosmético incrível, melhor unidade mítica, aoe completo |
O Cavaleiro Amaldiçoado | 310,000 | 2,818 | 9 | Estável | Aoe completo, habilidade de nuke, Debuff - A melhor unidade do jogo |
O Jogador | 270,000 | 2,455 | 10 | Estável | Passiva incrivelmente boa |
Arriscado | 220,000 | 2,000 | 8 | Estável | Alto dano plano |
Low S Tier / S - | |||||
Princesa Guerreira | 20,000 | 2000 | 5 | Estável | Alto DPS, aoe completo (quantidade duas vezes menor que o Guerreiro Donut) |
Carpa | 35,000 | 318 | 7 | Estável | Meta em declínio, aoe completo |
Lista de Nível A
CAMPO | Valor (Gemas) | Fragmentos de Reforço | Raridade | Tendência | Informação |
---|---|---|---|---|---|
High A Tier / A+ | |||||
Guerreiro Donut | Aproximadamente 36,000 | Aproximadamente 520 | TBA | TBA | Meta lenta, dps médio, grande círculo de aoe, cosmético incrível |
Rei Dragão das Chamas | 35,000 | 318 | 8 | Em declínio | DPS Meta + Unidade de Queima |
Mid A Tier / A | |||||
Feiticeira Elfo | 33,000 | 300 | 7 | Em declínio | Unidade de DPS Meta |
Príncipe Amaldiçoado | 31,000 | 282 | 7 | Em declínio | Unidade Meta |
Rei Formiga | 29,000 | 264 | 7 | Em declínio | Cosmético incrível + Unidade Meta |
Guerreiro Caveira | 28,000 | 255 | 6 | Estável | Unidade Meta |
Low A Tier / A - | |||||
Atirador Preciso | 25,000 | 227 | 4 | Estável | Alto DPS |
Shinobi do Trovão | 20,000 | 182 | 3 | Estável | Bom cosmético mantém uma demanda razoável |
Esper | 20,000 | 182 | 2 | Estável | Pior unidade mítica, mas ainda está acima das lendárias |
Lista de Nível B
Nome | Valor (Gemas) | Fragmentos de Reforço | Raridade | Tendência | Informação |
---|---|---|---|---|---|
High B Tier / B+ | |||||
Estrela do Rock Rosa (BRILHANTE) | 3,000 | 27 | 6 | Superfaturada | O melhor suporte do jogo, fácil de pagar mais devido ao atributo toque de midas |
Princesa Guerreira | Aproximadamente 3,000 | Aproximadamente 42 | TBA | TBA | Alto DPS, aoe completo (quantidade duas vezes menor que o Guerreiro Donut) |
Guerreiro Donut | Aproximadamente 2,500 | Aproximadamente 35 | TBA | TBA | Meta lenta, alto DPS, aoe completo |
Mid B Tier / B | |||||
Lutador Amaldiçoado (BRILHANTE) | 1,000 | 9 | 4 | Estável | Um dos melhores suportes (subestimado devido a informações equivocadas) |
Almirante da Luz (BRILHANTE) | 900 | 8 | 2 | Estável | Cosmético incrível |
Almirante de Gelo (BRILHANTE) | 900 | 8 | 3 | Estável | Cosmético incrível |
Bloomer (BRILHANTE) | 500 | 5 | 4 | Estável | Unidade de suporte decente, fácil de pagar mais devido ao atributo toque de midas |
Low B Tier / B - | |||||
UNIDADES COMUNS E A MAIORIA DAS LENDÁRIAS E ÉPICAS NÃO SERÃO ADICIONADAS DEVIDO AO SEU BAIXO VALOR | |||||
O VALOR DAS NOVAS UNIDADES É PREVISTO E NÃO É FINAL ATÉ SER TROCÁVEL | |||||
Nota: Guerreiro Donut e Princesa Guerreira cairão quando se tornarem trocáveis |