- Published on
Guide des Niveaux : S, A, B - Les Meilleures Unités
Liste des personnages de catégorie S
Nom | Valeur (Gemmes) | Éclats de relance | Demande | Tendance | Information |
---|---|---|---|---|---|
Meilleur S Tier / SS | |||||
Le Chevalier Maudit (BRILLANT) | Au choix du propriétaire | 10 | Stable | Valeur prévue de plus de 700 000 gemmes | |
S Tier Élevé / S+ | |||||
Le Joueur (BRILLANT) | 800 000 | 7273 | 8 | Stable | |
Preneur de Risques (BRILLANT) | 500 000 | 4545 | 5 | Stable | |
S Tier Moyen / S | |||||
Roi des Ours (BRILLANT) | 320 000 | 2909 | 4 | Trop cher | Rareté absolue, cosmétique impressionnante, meilleur personnage mythique, zone d'effet totale |
Le Chevalier Maudit | 310 000 | 2818 | 9 | Stable | Zone d'effet totale, capacité de dégâts massifs, affaiblissement - Meilleur personnage du jeu |
Le Joueur | 270 000 | 2455 | 10 | Stable | Passif incroyable |
Preneur de Risques | 220 000 | 2000 | 8 | Stable | DPS plat élevé |
S Tier Bas / S - | |||||
Princesse Guerrière (BRILLANT) | 20 000 | 2000 | 5 | Stable | DPS élevé, zone d'effet totale (deux fois moins que le Guerrier Donut) |
Carp (BRILLANT) | 35 000 | 318 | 7 | Stable | Méta en déclin, zone d'effet totale |
Liste des personnages de catégorie A
Nom | Valeur (Gemmes) | Éclats de relance | Demande | Tendance | Information |
---|---|---|---|---|---|
A Tier Élevé / A+ | |||||
Guerrier Donut (BRILLANT) | Environ 36 000 | Environ 520 | À déterminer | À déterminer | Méta lente, DPS moyen, grand cercle d'effet total, cosmétique impressionnant |
Roi Dragon de Flamme (BRILLANT) | 35 000 | 318 | 8 | En déclin | Unité méta + Brûlures |
A Tier Moyen / A | |||||
Elf Sorcière (BRILLANT) | 33 000 | 300 | 7 | En déclin | Unité DPS méta |
Prince Maudit (BRILLANT) | 31 000 | 282 | 7 | En déclin | Unité méta |
Roi Fourmi (BRILLANT) | 29 000 | 264 | 7 | En déclin | Cosmétique impressionnant + Unité méta |
Guerrier Crâne (BRILLANT) | 28 000 | 255 | 6 | Stable | Unité méta |
A Tier Bas / A - | |||||
Tireur d'Élite (BRILLANT) | 25 000 | 227 | 4 | Stable | DPS élevé |
Shinobi du Tonnerre (BRILLANT) | 20 000 | 182 | 3 | Stable | Bonne cosmétique le maintient en demande correcte |
Esper (BRILLANT) | 20 000 | 182 | 2 | Stable | Le pire mythique mais reste mieux que les légendaires |
Liste des personnages de catégorie B
Nom | Valeur (Gemmes) | Éclats de relance | Demande | Tendance | Information |
---|---|---|---|---|---|
B Tier Élevé / B+ | |||||
Rockstar Rose (BRILLANT) | 3 000 | 27 | 6 | Trop cher | Meilleur soutien du jeu, surpaiements faciles en raison du trait Midas Touch |
Princesse Guerrière | Environ 3 000 | Environ 42 | À déterminer | À déterminer | DPS élevé, zone d'effet totale (deux fois moins que le Guerrier Donut) |
Guerrier Donut | Environ 2 500 | Environ 35 | À déterminer | À déterminer | Méta lent, DPS élevé, zone d'effet totale |
B Tier Moyen / B | |||||
Combattant Maudit (BRILLANT) | 1 000 | 9 | 4 | Stable | Un des meilleurs unités de soutien (sous-estimé en raison d'informations erronées) |
Amiral de Lumière (BRILLANT) | 900 | 8 | 2 | Stable | Cosmétique impressionnant |
Amiral de Glace (BRILLANT) | 900 | 8 | 3 | Stable | Cosmétique impressionnant |
Bourgeon (BRILLANT) | 500 | 5 | 4 | Stable | Unité de soutien correcte, surpaiements faciles en raison du trait Midas Touch |
B Tier Bas / B - | |||||
Les UNITÉS COMMUNES NE SERONT PAS AJOUTÉES AINSI QUE LA PLUPART DES LÉGENDAIRES ET ÉPIQUES EN RAISON DE LEUR FAIBLE VALEUR | |||||
LEUR VALEUR EST PRÉDITE ET N'EST PAS DÉFINITIVE AVANT D'ÊTRE ÉCHANGEABLES | |||||
Remarque : Le guerrier Donut et la princesse guerrière perdront en valeur une fois qu'ils seront échangeables |