- Published on
Anime Defenders Tier Liste: S, A, B Ränge
S-Tier-List
FELD1 | Wert (Edelsteine) | Reroll-Scherben | Bedarf | Trend | Information |
---|---|---|---|---|---|
Top S-Tier / SS | |||||
Der Verfluchte Ritter (GLÄNZEND) | Wahl des Besitzers | 10 | Stabil | Voraussichtlicher Wert über 700.000 Edelsteine | |
Hoher S-Tier / S+ | |||||
Der Spieler (GLÄNZEND) | 800.000 | 7.273 | 8 | Stabil | |
Glücksspieler (GLÄNZEND) | 500.000 | 4.545 | 5 | Stabil | |
Mittlerer S-Tier / S | |||||
Bärenkönig (GLÄNZEND) | 320.000 | 2.909 | 4 | Überteuert | Seltenste Einheit im Spiel, tolles Aussehen, beste mythische Einheit, volles AOE |
Der Verfluchte Ritter | 310.000 | 2.818 | 9 | Stabil | Volles AOE, Nukleare Fähigkeit, Debuff - Beste Einheit im Spiel |
Der Spieler | 270.000 | 2.455 | 10 | Stabil | Unglaublich gute passive Fähigkeit |
Glücksspieler | 220.000 | 2.000 | 8 | Stabil | Hoher Flachdps |
Niedriger S-Tier / S - | |||||
Kriegerprinzessin (GLÄNZEND) | 20.000 | 2000 | 5 | Stabil | Hoher DPS, volles AOE (halbe Menge im Vergleich zum Donut-Krieger) |
Karpfen (GLÄNZEND) | 35.000 | 318 | 7 | Stabil | Sinkende Meta, volles AOE |
A-Tier-Liste
FELD1 | Wert (Edelsteine) | Reroll-Scherben | Bedarf | Trend | Information |
---|---|---|---|---|---|
Hoher A-Tier / A+ | |||||
Donut-Krieger (GLÄNZEND) | Ungefähr 36.000 | Ungefähr 520 | TBA | TBA | Meta langsam, mittlerer DPS, großer AOE-Kreis, tolles Aussehen |
Flammendrachenkönig (GLÄNZEND) | 35.000 | 318 | 8 | Abnehmend | Meta-DPS + Brenneinheit |
Mittlerer A-Tier / A | |||||
Elfenzauberin (GLÄNZEND) | 33.000 | 300 | 7 | Abnehmend | Meta-DPS-Einheit |
Fluchprinz (GLÄNZEND) | 31.000 | 282 | 7 | Abnehmend | Meta-Einheit |
Ameisenkönig (GLÄNZEND) | 29.000 | 264 | 7 | Abnehmend | Tolles Aussehen + Meta-Einheit |
Schädelkrieger (GLÄNZEND) | 28.000 | 255 | 6 | Stabil | Meta-Einheit |
Niedriger A-Tier / A - | |||||
Scharfschütze (GLÄNZEND) | 25.000 | 227 | 4 | Stabil | Hoher DPS |
Donnerninja (GLÄNZEND) | 20.000 | 182 | 3 | Stabil | Gutes Aussehen hält ihn in anständiger Nachfrage |
Esper (GLÄNZEND) | 20.000 | 182 | 2 | Stabil | Schlechtester Mythischer, aber immer noch höher als Legendäre |
B-Tier-Liste
Name | Wert (Edelsteine) | Reroll-Scherben | Bedarf | Trend | Information |
---|---|---|---|---|---|
Hoher B-Tier / B+ | |||||
Pink Rockstar (GLÄNZEND) | 3.000 | 27 | 6 | Überteuert | Bester Support im Spiel, leicht zu überzahlen aufgrund des Midas-Touch-Traits |
Kriegerprinzessin | Ungefähr 3.000 | Ungefähr 42 | TBA | TBA | Hoher DPS, volles AOE (halbe Menge im Vergleich zum Donut-Krieger) |
Donut-Krieger | Ungefähr 2.500 | Ungefähr 35 | TBA | TBA | Meta langsam, hoher DPS, volles AOE |
Mittlerer B-Tier / B | |||||
Verfluchter Kämpfer (GLÄNZEND) | 1.000 | 9 | 4 | Stabil | Einer der besten Supporteinheiten (unterbewertet aufgrund von Fehlinformationen) |
Leichtadmiral (GLÄNZEND) | 900 | 8 | 2 | Stabil | Tolles Aussehen |
Eisadmiral (GLÄNZEND) | 900 | 8 | 3 | Stabil | Tolles Aussehen |
Blüher (GLÄNZEND) | 500 | 5 | 4 | Stabil | Anständige Supporteinheit, leicht zu überzahlen aufgrund des Midas-Touch-Traits |
Niedriger B-Tier / B - | |||||
GEWÖHNLICHE EINHEITEN UND DIE MEISTEN LEGENDÄREN UND EPISCHEN EINHEITEN WERDEN NICHT HINZUGEFÜGT, DA SIE EIN NIEDRIGEN WERT HABEN | |||||
DER WERT NEUER EINHEITEN IST VORHERGESAGT UND IST NICHT ENDGÜLTIG, BEVOR DER HANDEL MÖGLICH IST | |||||
Anmerkung: Donut-Krieger und Kriegerprinzessin werden fallen, sobald sie handelbar werden |