- Published on
تصنيف الأفضل: المستوى S، A، B
قائمة الدرجة الـ S
نقطة (القيمة) | الجواهر | قطع الإعادة | الطلب | الاتجاه | المعلومات |
---|---|---|---|---|---|
أعلى درجة S / SS | |||||
فارس ملعون (SHINY) | اختيار المالك | 10 | ثابت | تقدير القيمة أكثر من 700 ألف جوهرة | |
درجة S عالية / S+ | |||||
اللاعب (SHINY) | 800,000 | 7,273 | 8 | ثابت | |
المخاطر (SHINY) | 500,000 | 4,545 | 5 | ثابت | |
درجة S وسطى / S | |||||
ملك الدببة (SHINY) | 320,000 | 2,909 | 4 | مرتفع | أندر وحدة في اللعبة، تجميل رائع، أفضل وحدة أسطورية، ضرب جماعي كامل |
فارس الملعون | 310,000 | 2,818 | 9 | ثابت | ضرب مجموعي، قدرة تدميرية، تأثير سلبي - أفضل وحدة في اللعبة |
اللاعب | 270,000 | 2,455 | 10 | ثابت | مهارة سلبية رائعة |
المخاطر | 220,000 | 2,000 | 8 | ثابت | إضافة ضرر وحدة عالي |
درجة S منخفضة / S - | |||||
أميرة المحاربات (SHINY) | 20,000 | 2000 | 5 | ثابت | ضرر عال، ضرب جماعي كامل (نصف كمية وحدة فارس الدونات) |
السمكة الكبيرة (SHINY) | 35,000 | 318 | 7 | ثابت | ميتا في تراجع، ضرب جماعي كامل |
قائمة الدرجة الـ A
نقطة (القيمة) | الجواهر | قطع الإعادة | الطلب | الاتجاه | المعلومات |
---|---|---|---|---|---|
درجة A عالية / A+ | |||||
فارس الدونات (SHINY) | حوالي 36,000 | حوالي 520 | قريبًا | تراجع | ميتا بطيء، ضرب واسع، تراجع في الطلب، مظهر رائع |
ملك التنين اللهبي (SHINY) | 35,000 | 318 | 8 | تراجع | ميتا في الضرر + وحدة حرقية |
درجة A وسطى / A | |||||
ساحرة الجن (SHINY) | 33,000 | 300 | 7 | تراجع | وحدة لضرر ميتا |
أمير اللعنة (SHINY) | 31,000 | 282 | 7 | تراجع | وحدة ميتا |
ملك النمل (SHINY) | 29,000 | 264 | 7 | تراجع | مظهر رائع + وحدة ميتا |
محارب الجمجمة (SHINY) | 28,000 | 255 | 6 | ثابت | وحدة ميتا |
درجة A منخفضة / A - | |||||
مبارز القناصين (SHINY) | 25,000 | 227 | 4 | ثابت | ضرر عالي |
الشينوبي الرعد (SHINY) | 20,000 | 182 | 3 | ثابت | مظهر رائع يحافظ على الطلب المقبول |
إسبر (SHINY) | 20,000 | 182 | 2 | ثابت | أسوأ وحدة ميثيك ولكنها لا تزال تتفوق على الأسطوريين |
قائمة الدرجة الـ B
الإسم | الجواهر | قطع الإعادة | الطلب | الاتجاه | المعلومات |
---|---|---|---|---|---|
درجة B عالية / B+ | |||||
نجم الروك الوردي (SHINY) | 3,000 | 27 | 6 | مرتفع | أفضل دعم في اللعبة، سهولة الدفع المفرط بسبب خاصية لمسة الميداس |
أميرة المحاربات | حوالي 3,000 | حوالي 42 | قريبًا | تراجع | ضرر عال، ضرب جماعي كامل (نصف كمية وحدة فارس الدونات) |
فارس الدونات | حوالي 2,500 | حوالي 35 | قريبًا | تراجع | ميتا بطيء، ضرر عال، ضرب جماعي |
درجة B وسطى / B | |||||
مقاتل ملعون (SHINY) | 1,000 | 9 | 4 | ثابت | واحدة من أفضل وحدات الدعم (مستهان بها بسبب الإشاعات) |
أميرال الضوء (SHINY) | 900 | 8 | 2 | ثابت | مظهر رائع |
أميرال الثلج (SHINY) | 900 | 8 | 3 | ثابت | مظهر رائع |
زهرة الربيع (SHINY) | 500 | 5 | 4 | ثابت | وحدة دعم جيدة، سهولة الدفع المفرط بسبب خاصية لمسة الميداس |
درجة B منخفضة / B - | |||||
لن يتم إضافة الوحدات الشائعة بالإضافة إلى معظم الأساطير والأراضي نظرًا لقيمتهم المنخفضة | |||||
قيمة الوحدات الجديدة متوقعة وليست نهائية حتى تصبح قابلة للتداول | |||||
ملاحظة: سينخفض فارس الدونات وأميرة المحاربات بمجرد أن تصبح قابلة للتداول |